ハンターハンター~幻のグリードアイランド~攻略
RIBAIAN > H×H~幻のグリードアイランド~攻略 > アクセサリ一覧
<アクセサリ一覧>
| 名前 | 買い値 | 売り値 | 防 | 備考 | 入手方法 |
| 皮の帽子 | 179 | 59 | 3 | | 全ての町 |
| バンダナ | 250 | 84 | 4 | | 全ての町 |
| ヘルメット | 600 | 200 | 5 | 落石無効 | セダン町、クサツ町 |
| ヘッドギア | 500 | 167 | 7 | | セダン町、クサツ町 |
| 羽根つき帽子 | 1600 | 534 | 3 | AGL+1 | クサツ町 |
| 指抜き手袋 | 300 | 100 | 5 | DEX+1 | 全ての町 |
| レザーグラブ | 400 | 134 | 6 | | 全ての町 |
| パワーグラブ | 600 | 200 | 8 | STR+2 | セダン町、クサツ町 |
| アームガード | 400 | 134 | 10 | | セダン町、クサツ町 |
| ガントレット | 700 | 234 | 12 | DEX-2 | クサツ町 |
| シューズ | 50 | 17 | 3 | | 全ての町 |
| レザーブーツ | 300 | 100 | 5 | | 全ての町 |
| 登山靴 | 450 | 150 | 5 | 吹き飛ばし無効 | セダン町、クサツ町 |
| 安全靴 | 500 | 167 | 8 | | クサツ町 |
| 防寒コート | 250 | 84 | 3 | 吹雪無効 | セダン町 |
| 身代わり1号 | 2500 | 834 | 0 | 倒れるとHP半分で復活 | 全ての町 |
| 身代わり2号 | 5000 | 1667 | 0 | 倒れるとHP全快で復活 | セダン町、クサツ町 |
| パワーリング | 6000 | 2000 | 2 | STR+5 | 港町、クサツ町 |
| 風神の足輪 | 6000 | 2000 | 3 | AGL+5 | 港町、クサツ町 |
| ガードリング | 6000 | 2000 | 2 | DEX+5 | セダン町 |
| 破邪の腕輪 | 6000 | 2000 | 3 | RDM+5 | セダン町、クサツ町 |
| 知識の腕輪 | 6000 | 2000 | 3 | CON+5 | クサツ町 |
| キャッツアイ | × | 200 | 2 | | ダンジョン |
| 虎影靴 | × | 300 | 3 | 罠無効 | ダンジョン |
| クリムゾン | × | 400 | -5 | STR+3、AGL+1 | ダンジョン |
| レスポイズン | × | 1000 | 2 | 毒無効 | ダンジョン |
| レッドアイズ | × | 1000 | 2 | 眠り無効 | ダンジョン |
| 黒水晶の眼鏡 | × | 1000 | 2 | 麻痺無効 | ダンジョン |
| 鍛冶師の数珠 | × | 1000 | 2 | 混乱無効 | ダンジョン |
| 平次の腕輪 | × | 1000 | 2 | 投げが貫通 →※1 | ダンジョン |
| 女神の息吹 | × | 1500 | 2 | ステータス異常無効 | ダンジョン |
| 鍛冶屋の腕輪 | × | 1500 | 2 | 劣化防止 | ダンジョン |
| 天使の卵 | × | 1500 | 2 | 経験値+50% →※2 | ダンジョン |
| ヘブングラブ | × | 1500 | 10 | CON+2 | ダンジョン |
| ムーンライト | × | 5000 | 2 | 1ターン毎HP10回復 | ダンジョン |
| オーラリング | × | 8000 | 2 | AP消費4分の1 | ダンジョン |
| デルタギア | × | 10000 | 15 | | ダンジョン |
※1:実際には効果なし?
※2:表記上は経験値+10%だが、実際には+50%。
攻略トップへ戻る